Per capita government transfer payments to individuals, nonmetro versus metro, 1969-2008

Dollars (2008)

Line graph with 2 lines and 40 points per line.

Line 1, Metro.
Point 1, 1969 is 1815.
Point 2, 1970 is 2034.
Point 3, 1971 is 2277.
Point 4, 1972 is 2429.
Point 5, 1973 is 2593.
Point 6, 1974 is 2737.
Point 7, 1975 is 3177.
Point 8, 1976 is 3223.
Point 9, 1977 is 3159.
Point 10, 1978 is 3132.
Point 11, 1979 is 3111.
Point 12, 1980 is 3209.
Point 13, 1981 is 3278.
Point 14, 1982 is 3398.
Point 15, 1983 is 3519.
Point 16, 1984 is 3486.
Point 17, 1985 is 3535.
Point 18, 1986 is 3645.
Point 19, 1987 is 3609.
Point 20, 1988 is 3647.
Point 21, 1989 is 3765.
Point 22, 1990 is 3873.
Point 23, 1991 is 4099.
Point 24, 1992 is 4398.
Point 25, 1993 is 4469.
Point 26, 1994 is 4493.
Point 27, 1995 is 4589.
Point 28, 1996 is 4627.
Point 29, 1997 is 4578.
Point 30, 1998 is 4588.
Point 31, 1999 is 4632.
Point 32, 2000 is 4690.
Point 33, 2001 is 4941.
Point 34, 2002 is 5196.
Point 35, 2003 is 5269.
Point 36, 2004 is 5358.
Point 37, 2005 is 5464.
Point 38, 2006 is 5567.
Point 39, 2007 is 5732.
Point 40, 2008 is 5970.
Line 2, Nonmetro.
Point 1, 1969 is 1821.
Point 2, 1970 is 2038.
Point 3, 1971 is 2230.
Point 4, 1972 is 2357.
Point 5, 1973 is 2572.
Point 6, 1974 is 2732.
Point 7, 1975 is 3117.
Point 8, 1976 is 3149.
Point 9, 1977 is 3104.
Point 10, 1978 is 3107.
Point 11, 1979 is 3149.
Point 12, 1980 is 3279.
Point 13, 1981 is 3363.
Point 14, 1982 is 3533.
Point 15, 1983 is 3690.
Point 16, 1984 is 3673.
Point 17, 1985 is 3755.
Point 18, 1986 is 3891.
Point 19, 1987 is 3874.
Point 20, 1988 is 3909.
Point 21, 1989 is 4052.
Point 22, 1990 is 4183.
Point 23, 1991 is 4440.
Point 24, 1992 is 4749.
Point 25, 1993 is 4827.
Point 26, 1994 is 4884.
Point 27, 1995 is 5004.
Point 28, 1996 is 5079.
Point 29, 1997 is 5097.
Point 30, 1998 is 5125.
Point 31, 1999 is 5203.
Point 32, 2000 is 5319.
Point 33, 2001 is 5671.
Point 34, 2002 is 5990.
Point 35, 2003 is 6089.
Point 36, 2004 is 6237.
Point 37, 2005 is 6414.
Point 38, 2006 is 6602.
Point 39, 2007 is 6827.
Point 40, 2008 is 7150.

Source: Calculated by USDA, Economic Research Service using data from the Bureau of Economic Analysis.

back