Rent to value ratios* by region, 1999–2008

Line graph with 11 lines and 10 points per line.

Line 1, Northeast.
Point 1, 1999 is 0.0219439.
Point 2, 2000 is 0.0191899.
Point 3, 2001 is 0.0210992.
Point 4, 2002 is 0.0221695.
Point 5, 2003 is 0.0233218.
Point 6, 2004 is 0.0221589.
Point 7, 2005 is 0.0178535.
Point 8, 2006 is 0.0142163.
Point 9, 2007 is 0.0138713.
Point 10, 2008 is 0.0155098.
Line 2, Lake States.
Point 1, 1999 is 0.0499074.
Point 2, 2000 is 0.0477451.
Point 3, 2001 is 0.0423341.
Point 4, 2002 is 0.0415178.
Point 5, 2003 is 0.039251.
Point 6, 2004 is 0.0335394.
Point 7, 2005 is 0.0293867.
Point 8, 2006 is 0.0278694.
Point 9, 2007 is 0.0269716.
Point 10, 2008 is 0.0258138.
Line 3, Corn Belt.
Point 1, 1999 is 0.0483912.
Point 2, 2000 is 0.0453025.
Point 3, 2001 is 0.0470191.
Point 4, 2002 is 0.0450373.
Point 5, 2003 is 0.042206.
Point 6, 2004 is 0.0398365.
Point 7, 2005 is 0.0355569.
Point 8, 2006 is 0.0345214.
Point 9, 2007 is 0.0319254.
Point 10, 2008 is 0.0298474.
Line 4, Northern Plains.
Point 1, 1999 is 0.0735496.
Point 2, 2000 is 0.0716059.
Point 3, 2001 is 0.0681627.
Point 4, 2002 is 0.0717798.
Point 5, 2003 is 0.0675156.
Point 6, 2004 is 0.0619834.
Point 7, 2005 is 0.0574514.
Point 8, 2006 is 0.0535721.
Point 9, 2007 is 0.0477527.
Point 10, 2008 is 0.0462601.
Line 5, Appalachia.
Point 1, 1999 is 0.0246833.
Point 2, 2000 is 0.024154.
Point 3, 2001 is 0.0235325.
Point 4, 2002 is 0.0228246.
Point 5, 2003 is 0.0235341.
Point 6, 2004 is 0.0235218.
Point 7, 2005 is 0.0191141.
Point 8, 2006 is 0.0176996.
Point 9, 2007 is 0.0180581.
Point 10, 2008 is 0.0148749.
Line 6, Southeast.
Point 1, 1999 is 0.0285565.
Point 2, 2000 is 0.025133.
Point 3, 2001 is 0.0252201.
Point 4, 2002 is 0.0268308.
Point 5, 2003 is 0.0240148.
Point 6, 2004 is 0.0248318.
Point 7, 2005 is 0.0206982.
Point 8, 2006 is 0.0173787.
Point 9, 2007 is 0.018768.
Point 10, 2008 is 0.0182373.
Line 7, Delta.
Point 1, 1999 is 0.0518356.
Point 2, 2000 is 0.0522707.
Point 3, 2001 is 0.0512366.
Point 4, 2002 is 0.055245.
Point 5, 2003 is 0.0543685.
Point 6, 2004 is 0.0579038.
Point 7, 2005 is 0.0499997.
Point 8, 2006 is 0.0439431.
Point 9, 2007 is 0.0434426.
Point 10, 2008 is 0.049643.
Line 8, Southern Plains.
Point 1, 1999 is 0.0371033.
Point 2, 2000 is 0.0337278.
Point 3, 2001 is 0.031935.
Point 4, 2002 is 0.0316891.
Point 5, 2003 is 0.0270596.
Point 6, 2004 is 0.0317387.
Point 7, 2005 is 0.0284093.
Point 8, 2006 is 0.0246504.
Point 9, 2007 is 0.0210353.
Point 10, 2008 is 0.0181244.
Line 9, Mountain.
Point 1, 1999 is 0.0469523.
Point 2, 2000 is 0.0452103.
Point 3, 2001 is 0.0511241.
Point 4, 2002 is 0.0415853.
Point 5, 2003 is 0.0421208.
Point 6, 2004 is 0.0425109.
Point 7, 2005 is 0.0491366.
Point 8, 2006 is 0.0416865.
Point 9, 2007 is 0.031427.
Point 10, 2008 is 0.042808.
Line 10, Pacific.
Point 1, 1999 is 0.0530413.
Point 2, 2000 is 0.0517343.
Point 3, 2001 is 0.0458554.
Point 4, 2002 is 0.046071.
Point 5, 2003 is 0.0551897.
Point 6, 2004 is 0.0467749.
Point 7, 2005 is 0.0376521.
Point 8, 2006 is 0.0325403.
Point 9, 2007 is 0.0336717.
Point 10, 2008 is 0.0364921.
Line 11, U.S. average.
Point 1, 1999 is 0.0457833.
Point 2, 2000 is 0.0436657.
Point 3, 2001 is 0.0425803.
Point 4, 2002 is 0.0424253.
Point 5, 2003 is 0.0402391.
Point 6, 2004 is 0.038244.
Point 7, 2005 is 0.0341009.
Point 8, 2006 is 0.0314944.
Point 9, 2007 is 0.0299036.
Point 10, 2008 is 0.0286472.

*Ratio of per acre cash rent for cropland to per acre value of cropland, including both irrigated and non-irrigated cropland. Note that data are for the 48 coterminous States. Source: ERS analysis of USDA-NASS June Area Survey data.

back