Average U.S. farm real estate value, nominal and real (inflation adjusted), 1969-2011

Dollars per acre

Line graph with 2 lines and 43 points per line.

Line 1, Nominal.
Point 1, 1969 is 189.
Point 2, 1970 is 196.
Point 3, 1971 is 203.
Point 4, 1972 is 219.
Point 5, 1973 is 246.
Point 6, 1974 is 302.
Point 7, 1975 is 340.
Point 8, 1976 is 397.
Point 9, 1977 is 474.
Point 10, 1978 is 531.
Point 11, 1979 is 628.
Point 12, 1980 is 737.
Point 13, 1981 is 819.
Point 14, 1982 is 823.
Point 15, 1983 is 788.
Point 16, 1984 is 801.
Point 17, 1985 is 713.
Point 18, 1986 is 640.
Point 19, 1987 is 599.
Point 20, 1988 is 632.
Point 21, 1989 is 668.
Point 22, 1990 is 683.
Point 23, 1991 is 703.
Point 24, 1992 is 713.
Point 25, 1993 is 736.
Point 26, 1994 is 798.
Point 27, 1995 is 844.
Point 28, 1996 is 887.
Point 29, 1997 is 926.
Point 30, 1998 is 974.
Point 31, 1999 is 1030.
Point 32, 2000 is 1090.
Point 33, 2001 is 1150.
Point 34, 2002 is 1210.
Point 35, 2003 is 1270.
Point 36, 2004 is 1340.
Point 37, 2005 is 1610.
Point 38, 2006 is 1830.
Point 39, 2007 is 2010.
Point 40, 2008 is 2170.
Point 41, 2009 is 2110.
Point 42, 2010 is 2200.
Point 43, 2011 is 2350.
Line 2, Inflation adjusted (2005=100).
Point 1, 1969 is 817.82776.
Point 2, 1970 is 805.656.
Point 3, 1971 is 794.6761.
Point 4, 1972 is 821.85614.
Point 5, 1973 is 874.69775.
Point 6, 1974 is 984.7077.
Point 7, 1975 is 1012.5979.
Point 8, 1976 is 1118.1523.
Point 9, 1977 is 1255.1637.
Point 10, 1978 is 1313.9336.
Point 11, 1979 is 1434.6743.
Point 12, 1980 is 1542.6155.
Point 13, 1981 is 1566.5347.
Point 14, 1982 is 1483.7651.
Point 15, 1983 is 1366.7505.
Point 16, 1984 is 1338.95.
Point 17, 1985 is 1156.8478.
Point 18, 1986 is 1015.82465.
Point 19, 1987 is 924.9108.
Point 20, 1988 is 943.4244.
Point 21, 1989 is 960.8746.
Point 22, 1990 is 945.8131.
Point 23, 1991 is 940.31726.
Point 24, 1992 is 931.57556.
Point 25, 1993 is 940.91174.
Point 26, 1994 is 999.16113.
Point 27, 1995 is 1035.1637.
Point 28, 1996 is 1067.607.
Point 29, 1997 is 1095.1581.
Point 30, 1998 is 1139.088.
Point 31, 1999 is 1187.101.
Point 32, 2000 is 1229.5822.
Point 33, 2001 is 1268.5596.
Point 34, 2002 is 1313.604.
Point 35, 2003 is 1349.6425.
Point 36, 2004 is 1384.741.
Point 37, 2005 is 1610.
Point 38, 2006 is 1772.174.
Point 39, 2007 is 1890.857.
Point 40, 2008 is 1998.1952.
Point 41, 2009 is 1924.8663.
Point 42, 2010 is 1989.1501.
Point 43, 2011 is 2090.747.

Note: The GDP chain-type price index is used to convert NASS current-dollar statistics to 2005=100 equivalents (Bureau of Economic Analysis, Dept. of Commerce). Source: USDA-NASS.

back