Title

Carbohydrate intake has fluctuated over time
Grams per person per year

Line graph with 4 lines and 98 points per line.

Line 1, Carbohydrates.
Point 1, 1909 is 502.
Point 2, 1910 is 500.
Point 3, 1911 is 494.
Point 4, 1912 is 495.
Point 5, 1913 is 493.
Point 6, 1914 is 488.
Point 7, 1915 is 485.
Point 8, 1916 is 474.
Point 9, 1917 is 473.
Point 10, 1918 is 469.
Point 11, 1919 is 481.
Point 12, 1920 is 461.
Point 13, 1921 is 445.
Point 14, 1922 is 486.
Point 15, 1923 is 474.
Point 16, 1924 is 482.
Point 17, 1925 is 483.
Point 18, 1926 is 488.
Point 19, 1927 is 489.
Point 20, 1928 is 494.
Point 21, 1929 is 483.
Point 22, 1930 is 485.
Point 23, 1931 is 471.
Point 24, 1932 is 458.
Point 25, 1933 is 447.
Point 26, 1934 is 438.
Point 27, 1935 is 444.
Point 28, 1936 is 447.
Point 29, 1937 is 441.
Point 30, 1938 is 440.
Point 31, 1939 is 448.
Point 32, 1940 is 438.
Point 33, 1941 is 453.
Point 34, 1942 is 435.
Point 35, 1943 is 439.
Point 36, 1944 is 438.
Point 37, 1945 is 430.
Point 38, 1946 is 422.
Point 39, 1947 is 430.
Point 40, 1948 is 409.
Point 41, 1949 is 411.
Point 42, 1950 is 412.
Point 43, 1951 is 401.
Point 44, 1952 is 399.
Point 45, 1953 is 395.
Point 46, 1954 is 386.
Point 47, 1955 is 385.
Point 48, 1956 is 385.
Point 49, 1957 is 379.
Point 50, 1958 is 382.
Point 51, 1959 is 382.
Point 52, 1960 is 382.
Point 53, 1961 is 381.
Point 54, 1962 is 381.
Point 55, 1963 is 380.
Point 56, 1964 is 379.
Point 57, 1965 is 379.
Point 58, 1966 is 382.
Point 59, 1967 is 385.
Point 60, 1968 is 388.
Point 61, 1969 is 391.
Point 62, 1970 is 394.
Point 63, 1971 is 395.
Point 64, 1972 is 393.
Point 65, 1973 is 399.
Point 66, 1974 is 389.
Point 67, 1975 is 389.
Point 68, 1976 is 402.
Point 69, 1977 is 403.
Point 70, 1978 is 395.
Point 71, 1979 is 401.
Point 72, 1980 is 401.
Point 73, 1981 is 399.
Point 74, 1982 is 400.
Point 75, 1983 is 404.
Point 76, 1984 is 409.
Point 77, 1985 is 424.
Point 78, 1986 is 429.
Point 79, 1987 is 441.
Point 80, 1988 is 448.
Point 81, 1989 is 444.
Point 82, 1990 is 457.
Point 83, 1991 is 459.
Point 84, 1992 is 468.
Point 85, 1993 is 477.
Point 86, 1994 is 483.
Point 87, 1995 is 482.
Point 88, 1996 is 491.
Point 89, 1997 is 494.
Point 90, 1998 is 495.
Point 91, 1999 is 499.
Point 92, 2000 is 498.
Point 93, 2001 is 492.
Point 94, 2002 is 486.
Point 95, 2003 is 483.
Point 96, 2004 is 481.
Point 97, 2005 is 478.
Point 98, 2006 is 474.
Line 2, Protein.
Point 1, 1909 is 101.
Point 2, 1910 is 99.
Point 3, 1911 is 98.
Point 4, 1912 is 98.
Point 5, 1913 is 97.
Point 6, 1914 is 94.
Point 7, 1915 is 93.
Point 8, 1916 is 92.
Point 9, 1917 is 92.
Point 10, 1918 is 94.
Point 11, 1919 is 93.
Point 12, 1920 is 91.
Point 13, 1921 is 88.
Point 14, 1922 is 91.
Point 15, 1923 is 94.
Point 16, 1924 is 94.
Point 17, 1925 is 93.
Point 18, 1926 is 93.
Point 19, 1927 is 93.
Point 20, 1928 is 92.
Point 21, 1929 is 93.
Point 22, 1930 is 91.
Point 23, 1931 is 90.
Point 24, 1932 is 89.
Point 25, 1933 is 88.
Point 26, 1934 is 89.
Point 27, 1935 is 86.
Point 28, 1936 is 89.
Point 29, 1937 is 88.
Point 30, 1938 is 89.
Point 31, 1939 is 90.
Point 32, 1940 is 92.
Point 33, 1941 is 93.
Point 34, 1942 is 97.
Point 35, 1943 is 101.
Point 36, 1944 is 102.
Point 37, 1945 is 104.
Point 38, 1946 is 102.
Point 39, 1947 is 97.
Point 40, 1948 is 93.
Point 41, 1949 is 93.
Point 42, 1950 is 93.
Point 43, 1951 is 92.
Point 44, 1952 is 93.
Point 45, 1953 is 93.
Point 46, 1954 is 92.
Point 47, 1955 is 92.
Point 48, 1956 is 94.
Point 49, 1957 is 92.
Point 50, 1958 is 91.
Point 51, 1959 is 92.
Point 52, 1960 is 91.
Point 53, 1961 is 92.
Point 54, 1962 is 91.
Point 55, 1963 is 92.
Point 56, 1964 is 93.
Point 57, 1965 is 92.
Point 58, 1966 is 93.
Point 59, 1967 is 94.
Point 60, 1968 is 94.
Point 61, 1969 is 95.
Point 62, 1970 is 97.
Point 63, 1971 is 98.
Point 64, 1972 is 97.
Point 65, 1973 is 95.
Point 66, 1974 is 96.
Point 67, 1975 is 93.
Point 68, 1976 is 97.
Point 69, 1977 is 99.
Point 70, 1978 is 96.
Point 71, 1979 is 96.
Point 72, 1980 is 96.
Point 73, 1981 is 97.
Point 74, 1982 is 97.
Point 75, 1983 is 97.
Point 76, 1984 is 98.
Point 77, 1985 is 101.
Point 78, 1986 is 102.
Point 79, 1987 is 103.
Point 80, 1988 is 104.
Point 81, 1989 is 104.
Point 82, 1990 is 105.
Point 83, 1991 is 106.
Point 84, 1992 is 108.
Point 85, 1993 is 107.
Point 86, 1994 is 109.
Point 87, 1995 is 108.
Point 88, 1996 is 109.
Point 89, 1997 is 108.
Point 90, 1998 is 109.
Point 91, 1999 is 111.
Point 92, 2000 is 111.
Point 93, 2001 is 109.
Point 94, 2002 is 110.
Point 95, 2003 is 110.
Point 96, 2004 is 111.
Point 97, 2005 is 109.
Point 98, 2006 is 111.
Line 3, Fat.
Point 1, 1909 is 122.
Point 2, 1910 is 120.
Point 3, 1911 is 121.
Point 4, 1912 is 118.
Point 5, 1913 is 119.
Point 6, 1914 is 121.
Point 7, 1915 is 119.
Point 8, 1916 is 119.
Point 9, 1917 is 115.
Point 10, 1918 is 123.
Point 11, 1919 is 122.
Point 12, 1920 is 117.
Point 13, 1921 is 115.
Point 14, 1922 is 123.
Point 15, 1923 is 129.
Point 16, 1924 is 130.
Point 17, 1925 is 130.
Point 18, 1926 is 130.
Point 19, 1927 is 130.
Point 20, 1928 is 131.
Point 21, 1929 is 132.
Point 22, 1930 is 130.
Point 23, 1931 is 130.
Point 24, 1932 is 128.
Point 25, 1933 is 129.
Point 26, 1934 is 130.
Point 27, 1935 is 124.
Point 28, 1936 is 130.
Point 29, 1937 is 129.
Point 30, 1938 is 129.
Point 31, 1939 is 134.
Point 32, 1940 is 138.
Point 33, 1941 is 140.
Point 34, 1942 is 139.
Point 35, 1943 is 140.
Point 36, 1944 is 142.
Point 37, 1945 is 138.
Point 38, 1946 is 138.
Point 39, 1947 is 139.
Point 40, 1948 is 136.
Point 41, 1949 is 135.
Point 42, 1950 is 140.
Point 43, 1951 is 134.
Point 44, 1952 is 137.
Point 45, 1953 is 137.
Point 46, 1954 is 137.
Point 47, 1955 is 141.
Point 48, 1956 is 142.
Point 49, 1957 is 137.
Point 50, 1958 is 137.
Point 51, 1959 is 141.
Point 52, 1960 is 138.
Point 53, 1961 is 138.
Point 54, 1962 is 140.
Point 55, 1963 is 141.
Point 56, 1964 is 143.
Point 57, 1965 is 142.
Point 58, 1966 is 145.
Point 59, 1967 is 146.
Point 60, 1968 is 150.
Point 61, 1969 is 150.
Point 62, 1970 is 145.
Point 63, 1971 is 149.
Point 64, 1972 is 146.
Point 65, 1973 is 142.
Point 66, 1974 is 144.
Point 67, 1975 is 140.
Point 68, 1976 is 145.
Point 69, 1977 is 143.
Point 70, 1978 is 144.
Point 71, 1979 is 145.
Point 72, 1980 is 146.
Point 73, 1981 is 146.
Point 74, 1982 is 146.
Point 75, 1983 is 150.
Point 76, 1984 is 153.
Point 77, 1985 is 158.
Point 78, 1986 is 157.
Point 79, 1987 is 154.
Point 80, 1988 is 155.
Point 81, 1989 is 150.
Point 82, 1990 is 151.
Point 83, 1991 is 149.
Point 84, 1992 is 152.
Point 85, 1993 is 155.
Point 86, 1994 is 151.
Point 87, 1995 is 148.
Point 88, 1996 is 147.
Point 89, 1997 is 146.
Point 90, 1998 is 148.
Point 91, 1999 is 153.
Point 92, 2000 is 173.
Point 93, 2001 is 172.
Point 94, 2002 is 184.
Point 95, 2003 is 183.
Point 96, 2004 is 181.
Point 97, 2005 is 177.
Point 98, 2006 is 178.
Line 4, Dietary fiber.
Point 1, 1909 is 29.
Point 2, 1910 is 29.
Point 3, 1911 is 28.
Point 4, 1912 is 29.
Point 5, 1913 is 28.
Point 6, 1914 is 28.
Point 7, 1915 is 28.
Point 8, 1916 is 27.
Point 9, 1917 is 28.
Point 10, 1918 is 28.
Point 11, 1919 is 27.
Point 12, 1920 is 26.
Point 13, 1921 is 25.
Point 14, 1922 is 26.
Point 15, 1923 is 27.
Point 16, 1924 is 26.
Point 17, 1925 is 26.
Point 18, 1926 is 26.
Point 19, 1927 is 26.
Point 20, 1928 is 26.
Point 21, 1929 is 27.
Point 22, 1930 is 26.
Point 23, 1931 is 26.
Point 24, 1932 is 25.
Point 25, 1933 is 25.
Point 26, 1934 is 25.
Point 27, 1935 is 26.
Point 28, 1936 is 25.
Point 29, 1937 is 25.
Point 30, 1938 is 25.
Point 31, 1939 is 26.
Point 32, 1940 is 25.
Point 33, 1941 is 25.
Point 34, 1942 is 25.
Point 35, 1943 is 25.
Point 36, 1944 is 25.
Point 37, 1945 is 26.
Point 38, 1946 is 24.
Point 39, 1947 is 23.
Point 40, 1948 is 22.
Point 41, 1949 is 22.
Point 42, 1950 is 22.
Point 43, 1951 is 21.
Point 44, 1952 is 20.
Point 45, 1953 is 20.
Point 46, 1954 is 20.
Point 47, 1955 is 19.
Point 48, 1956 is 20.
Point 49, 1957 is 19.
Point 50, 1958 is 19.
Point 51, 1959 is 19.
Point 52, 1960 is 19.
Point 53, 1961 is 19.
Point 54, 1962 is 19.
Point 55, 1963 is 18.
Point 56, 1964 is 18.
Point 57, 1965 is 18.
Point 58, 1966 is 18.
Point 59, 1967 is 19.
Point 60, 1968 is 19.
Point 61, 1969 is 19.
Point 62, 1970 is 19.
Point 63, 1971 is 19.
Point 64, 1972 is 19.
Point 65, 1973 is 20.
Point 66, 1974 is 19.
Point 67, 1975 is 20.
Point 68, 1976 is 20.
Point 69, 1977 is 20.
Point 70, 1978 is 20.
Point 71, 1979 is 20.
Point 72, 1980 is 20.
Point 73, 1981 is 20.
Point 74, 1982 is 20.
Point 75, 1983 is 21.
Point 76, 1984 is 21.
Point 77, 1985 is 22.
Point 78, 1986 is 22.
Point 79, 1987 is 22.
Point 80, 1988 is 23.
Point 81, 1989 is 23.
Point 82, 1990 is 24.
Point 83, 1991 is 24.
Point 84, 1992 is 24.
Point 85, 1993 is 24.
Point 86, 1994 is 24.
Point 87, 1995 is 24.
Point 88, 1996 is 25.
Point 89, 1997 is 25.
Point 90, 1998 is 25.
Point 91, 1999 is 25.
Point 92, 2000 is 25.
Point 93, 2001 is 25.
Point 94, 2002 is 24.
Point 95, 2003 is 25.
Point 96, 2004 is 24.
Point 97, 2005 is 24.
Point 98, 2006 is 25.

Carbohydrates
Fat
Protein
Dietary fiber
Source: USDA, Center for Nutrition Policy and Promotion, Nutrient Availability data, 1909-2006.

back